2018-08-30 — S 9513
Calibration certificate details for 2018-08-30.
Certificate Metadata
- Certificate Number
- S 9513
- Calibration Date
- 2018-08-30
- Due Date
- —
- Manufacturer
- DH Instruments Inc.
- Model
- molbox1 A700K
- Serial Number
- 880
- Description
- Elektrisches Druckmessgerät
- Customer
- ANALYT-MTC GmbH
- Issuing Lab
- Europascal GmbH
- Adjusted
- Yes
- Remarks
- Es wurde eine Justage durchgeführt. Das Druckmessgerät hält die Herstellerspezifikation ein. Die Messergebnisse haben keinerlei Aussage über die Langzeitstabilität des Kalibriergegenstandes. Das Druckmessgerät wurde mit einer DAkkS-Kalibriermarke versehen. Der Kalibrierungsgegenstand wurde mit einer DAkkS-Kalibriermarke versehen.
- Certificate PDF
- Download
Pressure Upstream (mbar)
Upstream (PRT1/HI) pressure transducer calibration
| Nominal | Reference (As Found) | DUT (As Found) | Uncertainty | Dev/Spec (As Found) |
|---|---|---|---|---|
| 350 | 348.264 | 348.062 | 0.010 | -0.36 |
| 350 | 348.264 | 348.063 | 0.010 | -0.36 |
| 550 | 549.534 | 549.376 | 0.015 | -0.28 |
| 550 | 549.534 | 549.378 | 0.016 | -0.28 |
| 1100 | 1103.327 | 1103.253 | 0.031 | -0.13 |
| 1100 | 1103.327 | 1103.254 | 0.032 | -0.13 |
| 1650 | 1653.372 | 1653.331 | 0.046 | -0.07 |
| 1650 | 1653.372 | 1653.337 | 0.047 | -0.06 |
| 2200 | 2200.967 | 2200.920 | 0.062 | -0.08 |
| 2200 | 2200.967 | 2200.936 | 0.062 | -0.05 |
| 2750 | 2751.013 | 2750.943 | 0.077 | -0.11 |
| 2750 | 2751.013 | 2750.963 | 0.077 | -0.08 |
| 3300 | 3304.809 | 3304.698 | 0.093 | -0.16 |
| 3300 | 3304.809 | 3304.728 | 0.093 | -0.12 |
| 3825 | 3824.82 | 3824.68 | 0.11 | -0.19 |
| 3825 | 3824.82 | 3824.71 | 0.11 | -0.15 |
| 4375 | 4374.87 | 4374.68 | 0.12 | -0.24 |
| 4375 | 4374.87 | 4374.71 | 0.12 | -0.20 |
| 4925 | 4929.13 | 4928.90 | 0.14 | -0.27 |
| 4925 | 4929.13 | 4928.92 | 0.14 | -0.25 |
| 5475 | 5476.99 | 5476.75 | 0.15 | -0.27 |
| 5475 | 5476.99 | 5476.76 | 0.15 | -0.26 |
Pressure Downstream (mbar)
Downstream (PRT2/LO) pressure transducer calibration
| Nominal | Reference (As Found) | DUT (As Found) | Uncertainty | Dev/Spec (As Found) |
|---|---|---|---|---|
| 350 | 348.264 | 347.874 | 0.058 | -0.70 |
| 350 | 348.264 | 347.883 | 0.039 | -0.68 |
| 550 | 549.534 | 549.238 | 0.062 | -0.53 |
| 550 | 549.534 | 549.221 | 0.044 | -0.56 |
| 1100 | 1103.327 | 1103.197 | 0.063 | -0.23 |
| 1100 | 1103.327 | 1103.142 | 0.059 | -0.33 |
| 1650 | 1653.372 | 1653.314 | 0.067 | -0.10 |
| 1650 | 1653.372 | 1653.276 | 0.068 | -0.17 |
| 2200 | 2200.967 | 2200.921 | 0.073 | -0.08 |
| 2200 | 2200.967 | 2200.904 | 0.079 | -0.11 |
| 2750 | 2751.013 | 2750.950 | 0.085 | -0.10 |
| 2750 | 2751.013 | 2750.952 | 0.088 | -0.10 |
| 3300 | 3304.809 | 3304.710 | 0.099 | -0.15 |
| 3300 | 3304.809 | 3304.718 | 0.099 | -0.13 |
| 3825 | 3824.82 | 3824.69 | 0.11 | -0.18 |
| 3825 | 3824.82 | 3824.70 | 0.11 | -0.16 |
| 4375 | 4374.87 | 4374.69 | 0.13 | -0.23 |
| 4375 | 4374.87 | 4374.70 | 0.13 | -0.22 |
| 4925 | 4929.13 | 4928.91 | 0.14 | -0.26 |
| 4925 | 4929.13 | 4928.92 | 0.14 | -0.25 |
| 5475 | 5476.99 | 5476.76 | 0.16 | -0.26 |
| 5475 | 5476.99 | 5476.77 | 0.16 | -0.25 |
Resistance (Ω)
RTD resistance measurement verification
| Nominal | Reference (As Found) | DUT (As Found) | Uncertainty | Dev/Spec (As Found) | Reference (As Left) | DUT (As Left) | Dev/Spec (As Left) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 99.9892 | 99.306 | 0.004 | -17.08 | 99.9892 | 100.001 | +0.30 |
| 100 | 99.9929 | 99.313 | 0.004 | -17.00 | 99.9929 | 100.009 | +0.40 |
| 100 | 99.9892 | 99.306 | 0.004 | -17.08 | 99.9892 | 99.998 | +0.22 |
| 100 | 99.9929 | 99.313 | 0.004 | -17.00 | 99.9929 | 100.002 | +0.23 |
| 110 | 109.9865 | — | 0.004 | — | 109.9865 | 110.001 | +0.36 |
| 110 | 109.9845 | — | 0.004 | — | 109.9845 | 110.001 | +0.41 |
| 110 | 109.9865 | — | 0.004 | — | 109.9865 | 110.006 | +0.49 |
| 110 | 109.9845 | — | 0.004 | — | 109.9845 | 110.000 | +0.39 |